2022年甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考招生比較好的專業(yè)有:省級(jí)特色專業(yè):林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、工程測(cè)量技術(shù)等,具體完整名單見(jiàn)下表。
1、甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院特色熱門專業(yè)一覽表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 林業(yè)技術(shù) | 省級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 林業(yè)類 | ? |
2 | 森林資源保護(hù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 林業(yè)類 | 專科 |
3 | 園林技術(shù) | 省級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 林業(yè)類 | ? |
4 | 園林工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 建筑設(shè)計(jì)類 | 專科 |
5 | 園藝技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 農(nóng)業(yè)類 | ? |
6 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 |
7 | 環(huán)境工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 環(huán)境保護(hù)類 | ? |
8 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 環(huán)境保護(hù)類 | ? |
9 | 食品檢測(cè)技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 食品類 | 專科 |
10 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 航空裝備類 | ? |
11 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 測(cè)繪地理信息類 | 專科 |
12 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 測(cè)繪地理信息類 | ? |
13 | 工程測(cè)量技術(shù) | 省級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 測(cè)繪地理信息類 | ? |
14 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 |
15 | 電子商務(wù)技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類 | ? |
16 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 專科 |
17 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類 | ? |
18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 自動(dòng)化類 | ? |
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/221/981166581737196873.jpg)
2、甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院開(kāi)設(shè)所有專業(yè)一覽表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 林業(yè)技術(shù) | 林業(yè)類 | ? |
2 | 森林資源保護(hù) | 林業(yè)類 | ? |
3 | 園林技術(shù) | 林業(yè)類 | ? |
4 | 園林工程技術(shù) | 建筑設(shè)計(jì)類 | ? |
5 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)業(yè)類 | ? |
6 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 |
7 | 環(huán)境工程技術(shù) | 環(huán)境保護(hù)類 | ? |
8 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 環(huán)境保護(hù)類 | ? |
9 | 食品檢測(cè)技術(shù) | 食品類 | ? |
10 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 航空裝備類 | ? |
11 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 測(cè)繪地理信息類 | ? |
12 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 測(cè)繪地理信息類 | 專科 |
13 | 工程測(cè)量技術(shù) | 測(cè)繪地理信息類 | ? |
14 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 |
15 | 電子商務(wù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | ? |
16 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子信息類 | ? |
17 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 自動(dòng)化類 | ? |
19 | 森林生態(tài)旅游 | 林業(yè)類 | ? |
20 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 林業(yè)類 | 專科 |
21 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 林業(yè)類 | ? |
22 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 電子信息類 | ? |
23 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
24 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑設(shè)計(jì)類 | ? |
25 | 道路橋梁工程技術(shù) | 道路運(yùn)輸類 | 專科 |
26 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類 | ? |
27 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 專科 |
28 | 物流管理 | 物流類 | ? |
29 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 專科 |
30 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | ? |
31 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 市場(chǎng)營(yíng)銷類 | ? |
32 | 汽車電子技術(shù) | 汽車制造類 | 專科 |
33 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 自動(dòng)化類 | ? |
34 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 鐵道運(yùn)輸類 | ? |
35 | 空中乘務(wù) | 航空運(yùn)輸類 | 專科 |
36 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 城市軌道交通類 | ? |
37 | 道路工程檢測(cè)技術(shù) | 道路運(yùn)輸類 | ? |
38 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | ? |
39 | 水利工程 | 水利工程與管理類 | 專科 |
40 | 工程造價(jià) | 建設(shè)工程管理類 | 專科 |
41 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 公共事業(yè)類 | ? |
3、甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院相關(guān)文章分享