西安電子科技大學(xué)藝術(shù)類學(xué)生學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)為15400元/學(xué)年。收費很高。西安電子科技大學(xué)與其他院校一樣,收費項目主要負(fù)責(zé)分為兩大類,分別是學(xué)費和住宿費,二者皆是以學(xué)年的形式繳費的,根據(jù)校區(qū)不同、專業(yè)不同,學(xué)制不同、住宿環(huán)境與人數(shù)不同,其標(biāo)準(zhǔn)也存在一定的差異性。
一、西安電子科技大學(xué)學(xué)費一年多少錢
西安電子科技大學(xué) | 學(xué)費 |
---|---|
計算機類(大類包含專業(yè)“軟件工程”一、二年級每人每年學(xué)費6600元,大三、大四按學(xué)分計,每學(xué)分不超過400元,總學(xué)分不高于80學(xué)分) | 6600 |
自動化類 | 6600 |
電子信息類 | 6600 |
計算機類 | 6600 |
管理科學(xué)與工程類 | 5500 |
外國語言文學(xué)類 | 5500 |
中國語言文學(xué)類 | 5500 |
二、西安電子科技大學(xué)
1、2021-2019年度一流本科專業(yè)建設(shè)點(國家級+省級)
2020年度國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點
序號 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 西安電子科技大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 國家級 |
2 | 西安電子科技大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 國家級 |
3 | 西安電子科技大學(xué) | 信息工程 | 國家級 |
4 | 西安電子科技大學(xué) | 電子封裝技術(shù) | 國家級 |
5 | 西安電子科技大學(xué) | 電磁場與無線技術(shù) | 國家級 |
6 | 西安電子科技大學(xué) | 人工智能 | 國家級 |
7 | 西安電子科技大學(xué) | 自動化 | 國家級 |
8 | 西安電子科技大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 國家級 |
9 | 西安電子科技大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 國家級 |
10 | 西安電子科技大學(xué) | 信息對抗技術(shù) | 國家級 |
11 | 西安電子科技大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 國家級 |
12 | 西安電子科技大學(xué) | 工商管理 | 國家級 |
2020年度省級一流本科專業(yè)建設(shè)點
序號 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 西安電子科技大學(xué) | 金融學(xué) | 省級 |
2 | 西安電子科技大學(xué) | 信息與計算科學(xué) | 省級 |
3 | 西安電子科技大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 省級 |
4 | 西安電子科技大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 省級 |
5 | 西安電子科技大學(xué) | 空間科學(xué)與技術(shù) | 省級 |
6 | 西安電子科技大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 省級 |
7 | 西安電子科技大學(xué) | 電波傳播與天線 | 省級 |
8 | 西安電子科技大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 省級 |
9 | 西安電子科技大學(xué) | 工業(yè)工程 | 省級 |
2019年度國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點
序號 | 專業(yè)名稱 | 所屬學(xué)院 | 專業(yè)類 | 備注 |
1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計 | 數(shù)學(xué)類 | 國家級 |
2 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機電工程 | 機械類 | 國家級 |
3 | 測控技術(shù)與儀器 | 機電工程 | 儀器類 | 國家級 |
4 | 電子信息工程 | 電子工程 | 電子信息類 | 國家級 |
5 | 通信工程 | 通信工程 | 電子信息類 | 國家級 |
6 | 微電子科學(xué)與工程 | 微電子 | 電子信息類 | 國家級 |
7 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 微電子 | 電子信息類 | 國家級 |
8 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 物理與光電工程 | 電子信息類 | 國家級 |
9 | 軟件工程 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 國家級 |
10 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 計算機類 | 國家級 |
11 | 信息安全 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 計算機類 | 國家級 |
12 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 人工智能 | 計算機類 | 國家級 |
13 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 空間科學(xué)與技術(shù) | 兵器類 | 國家級 |
14 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)濟與管理 | 管理科學(xué)與工程類 | 國家級 |
2019年度省級一流本科專業(yè)建設(shè)點
序號 | 專業(yè)名稱 | 所屬學(xué)院 | 專業(yè)類 | 備注 |
1 | 英語 | 外國語 | 外國語言文學(xué)類 | 省級 |
2 | 統(tǒng)計學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 省級 |
3 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 物理與光電工程 | 電子信息類 | 省級 |
4 | 信息工程 | 通信工程 | 電子信息類 | 省級 |
5 | 電磁場與無線技術(shù) | 電子工程 | 電子信息類 | 省級 |
6 | 自動化 | 機電工程 | 自動化類 | 省級 |
7 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 省級 |
8 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 通信工程 | 計算機類 | 省級 |
9 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 電子工程 | 測繪類 | 省級 |
10 | 信息對抗技術(shù) | 電子工程 | 兵器類 | 省級 |
11 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生命科學(xué)技術(shù) | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 省級 |
12 | 工商管理 | 經(jīng)濟與管理 | 工商管理類 | 省級 |
2、特色專業(yè)
西安電子科技大學(xué)國家級特色專業(yè)名單
序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 批次 |
1 | 西安電子科技大學(xué) | 信息安全 | 信息安全 | 第一批 |
2 | 西安電子科技大學(xué) | 通信工程 | 通信工程 | 第一批 |
3 | 西安電子科技大學(xué) | 軟件工程(設(shè)2個專業(yè)方向) | 軟件工程 | 第一批 |
4 | 西安電子科技大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 第一批 |
5 | 西安電子科技大學(xué) | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 集成電路 | 第一批 |
6 | 西安電子科技大學(xué) | 電子信息工程 | 第二批 | |
7 | 西安電子科技大學(xué) | 微電子學(xué) | 第二批 | |
8 | 西安電子科技大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 第三批 | |
9 | 西安電子科技大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 第三批 | |
10 | 西安電子科技大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 第四批 | |
11 | 西安電子科技大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 第六批 | |
12 | 西安電子科技大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 第六批 | |
13 | 西安電子科技大學(xué) | 電子封裝技術(shù) | 高端裝備制造 | 第七批 |
14 | 西安電子科技大學(xué) | 電磁場與無線技術(shù) | 新一代信息技術(shù) | 第七批 |
西安電子科技大學(xué)省級特色專業(yè)名單
3、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè)
序號 | 學(xué)校名稱 | 卓越工程師專業(yè) | 批次 |
1 | 西安電子科技大學(xué) | 電子信息與通信工程類(含通信工程、電子信息工程、網(wǎng)絡(luò)工程等三個專業(yè)) | 第一批 |
2 | 西安電子科技大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 第三批 |
3 | 西安電子科技大學(xué) | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 第三批 |
4 | 西安電子科技大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 第三批 |
5 | 西安電子科技大學(xué) | 軟件工程 | 第三批 |
4、國家級綜合改革試點立項專業(yè):通信工程、電子信息工程、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、公共管理、信息安全、集成電路工程
陜西省專業(yè)綜合改革試點立項專業(yè):微電子科學(xué)與工程、生物醫(yī)學(xué)工程、信息管理與信息系統(tǒng)、電磁場與無線技術(shù)、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)、機械設(shè)計制造及其自動化、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、信息安全、計算機科學(xué)與技術(shù)
5、陜西省級名牌專業(yè):通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、測控技術(shù)與儀器、微電子學(xué)、信息安全、信息對抗技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、光信息科學(xué)與技術(shù)、機械設(shè)計制造及其自動化、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、應(yīng)用物理學(xué)、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)
三、西安電子科技大學(xué)簡介
西安電子科技大學(xué)(Xidian University),簡稱“西電”,位于陜西省西安市,是中央部屬高校,直屬于教育部,為全國重點大學(xué),由教育部與工業(yè)和信息化部、國家國防科技工業(yè)局、中國電子科技集團公司共建,位列國家“雙一流”“211工程”,入選“2011計劃”“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”,是中國最早的2所國防工業(yè)重點軍事院校、教育部批準(zhǔn)設(shè)立的研究生院之一,先后入選國家集成電路人才培養(yǎng)基地、教育部集成攻關(guān)大平臺、世界一流網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院、國家示范性微電子學(xué)院、中國人工智能教育聯(lián)席會、國家示范性軟件學(xué)院。
學(xué)校前身是1931年誕生于江西瑞金的中央軍委無線電學(xué)校,歷經(jīng)中央軍委無線電通信學(xué)校、華北軍區(qū)電訊工程?茖W(xué)校、中國人民革命軍事委員會工程學(xué)校、中國人民解放軍通信工程學(xué)院等歷史時期。1958年遷址西安。1966年轉(zhuǎn)為地方建制,更名為西北電訊工程學(xué)院;1988年更名為西安電子科技大學(xué)。學(xué)校先后隸屬中央軍委、國防科工委、六機部、四機部、電子工業(yè)部、機械電子部、信息產(chǎn)業(yè)部,2000年劃轉(zhuǎn)教育部管理。