亚洲福利精品久久久久91|中文字幕乱码视频网|在线播放国产精品一区二区|亚洲成AV人片女在线观看

<thead id="tzpj5"></thead>
  • <cite id="tzpj5"><listing id="tzpj5"></listing></cite>
    <strike id="tzpj5"><option id="tzpj5"><td id="tzpj5"></td></option></strike>

    上海492分能上什么大學, 492分左右能報考哪些大學

    思而思學網(wǎng)

    高老師今日最新收到很多上海同學提問,關于上海綜合492分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年上海綜合492分可以上的大學名單,可以幫助大家參考上海綜合492分能上的大學名單。

    一、2023年上海綜合492能上什么大學

    上海高考綜合492分左右錄取的大學名單有:杭州電子科技大學、武漢科技大學、湘潭大學、中國戲曲學院、南京工業(yè)大學、湖南中醫(yī)藥大學、山西醫(yī)科大學、濰坊醫(yī)學院、上海健康醫(yī)學院、湖州師范學院等。

    二、上海高考綜合492分左右能報考哪些大學

    序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
    1 安徽大學 2022 綜合 上海 501 17355
    2 杭州電子科技大學 2022 綜合 上海 488 20201
    3 南京審計大學 2022 綜合 上海 494 18893
    4 南京審計大學 2022 綜合 上海 502 17148
    5 遼寧大學 2022 綜合 上海 491 19548
    6 上海政法學院 2022 綜合 上海 493 19101
    7 上海政法學院 2022 綜合 上海 499 17792
    8 上海政法學院 2022 綜合 上海 502 17148
    9 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 501 17355
    10 廣西大學 2022 綜合 上海 496 18448
    11 浙江師范大學 2022 綜合 上海 496 18448
    12 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 488 20201
    13 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 495 18674
    14 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 501 17355
    15 徐州醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 502 17148
    16 浙江工業(yè)大學 2022 綜合 上海 501 17355
    17 浙江理工大學 2022 綜合 上海 484 21082
    18 浙江理工大學 2022 綜合 上海 488 20201
    19 浙江理工大學 2022 綜合 上海 489 19963
    20 浙江理工大學 2022 綜合 上海 492 19321
    21 南京財經大學 2022 綜合 上海 482 21514
    22 南京財經大學 2022 綜合 上海 495 18674
    23 貴州大學 2022 綜合 上海 492 19321
    24 貴州大學 2022 綜合 上海 494 18893
    25 武漢科技大學 2022 綜合 上海 483 21316
    26 武漢科技大學 2022 綜合 上海 487 20403
    27 湘潭大學 2022 綜合 上海 492 19321
    28 天津工業(yè)大學 2022 綜合 上海 486 20634
    29 天津工業(yè)大學 2022 綜合 上海 498 18013
    30 揚州大學 2022 綜合 上海 495 18674
    31 浙江財經大學 2022 綜合 上海 488 20201
    32 浙江財經大學 2022 綜合 上海 489 19963
    33 浙江財經大學 2022 綜合 上海 489 19963
    34 浙江財經大學 2022 綜合 上海 496 18448
    35 天津財經大學 2022 綜合 上海 490 19765
    36 天津財經大學 2022 綜合 上海 496 18448
    37 江西財經大學 2022 綜合 上海 501 17355
    38 中國戲曲學院 2022 綜合 上海 496 18448
    39 上海海事大學 2022 綜合 上海 491 19548
    40 上海海事大學 2022 綜合 上海 500 17571
    41 河南大學 2022 綜合 上海 484 21082
    42 河南大學 2022 綜合 上海 489 19963
    43 河南大學 2022 綜合 上海 498 18013
    44 西安外國語大學 2022 綜合 上海 485 20849
    45 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 487 20403
    46 杭州師范大學 2022 綜合 上海 485 20849
    47 四川師范大學 2022 綜合 上海 488 20201
    48 四川師范大學 2022 綜合 上海 498 18013
    49 北京建筑大學 2022 綜合 上海 492 19321
    50 南京林業(yè)大學 2022 綜合 上海 486 20634
    51 南京林業(yè)大學 2022 綜合 上海 496 18448
    52 東北農業(yè)大學 2022 綜合 上海 490 19765
    53 東北農業(yè)大學 2022 綜合 上海 494 18893
    54 北京工商大學 2022 綜合 上海 499 17572
    55 南京工業(yè)大學 2022 綜合 上海 490 19765
    56 南京工業(yè)大學 2022 綜合 上海 497 18231
    57 山東師范大學 2022 綜合 上海 499 17792
    58 山東師范大學 2022 綜合 上海 502 17148
    59 山東師范大學 2022 綜合 上海 502 17148
    60 燕山大學 2022 綜合 上海 483 21316
    61 燕山大學 2022 綜合 上海 494 18893
    62 福建醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 485 20849
    63 西南石油大學 2022 綜合 上海 484 21082
    64 上海海洋大學 2022 綜合 上海 483 21316
    65 上海海洋大學 2022 綜合 上海 491 19548
    66 上海海洋大學 2022 綜合 上海 491 19548
    67 上海海洋大學 2022 綜合 上海 492 19321
    68 上海海洋大學 2022 綜合 上海 497 18231
    69 浙江工商大學 2022 綜合 上海 488 20201
    70 浙江工商大學 2022 綜合 上海 493 19101
    71 浙江工商大學 2022 綜合 上海 501 17355
    72 江西師范大學 2022 綜合 上海 492 19321
    73 江西師范大學 2022 綜合 上海 494 18893
    74 江西師范大學 2022 綜合 上海 496 18448
    75 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 483 21316
    76 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 496 18448
    77 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 502 17148
    78 青島大學 2022 綜合 上海 483 21316
    79 青島大學 2022 綜合 上海 490 19765
    80 青島大學 2022 綜合 上海 494 18893
    81 四川外國語大學 2022 綜合 上海 490 19765
    82 西安郵電大學 2022 綜合 上海 490 19765
    83 重慶師范大學 2022 綜合 上海 482 21514
    84 重慶師范大學 2022 綜合 上海 499 17792
    85 中國計量大學 2022 綜合 上海 483 21316
    86 西南醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 493 19101
    87 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 496 18448
    88 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 501 17355
    89 華南農業(yè)大學 2022 綜合 上海 498 18013
    90 華南農業(yè)大學 2022 綜合 上海 499 17792
    91 江蘇大學 2022 綜合 上海 491 19548
    92 青海大學 2022 綜合 上海 482 21514
    93 青海大學 2022 綜合 上海 488 20201
    94 青海大學 2022 綜合 上海 488 20201
    95 青海大學 2022 綜合 上海 493 19101
    96 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 482 21514
    97 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 494 18893
    98 山西大學 2022 綜合 上海 488 20201
    99 山西大學 2022 綜合 上海 488 20201
    100 山西大學 2022 綜合 上海 498 18013
    101 山西大學 2022 綜合 上海 498 18013
    102 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 488 20201
    103 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 485 20849
    104 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 493 19101
    105 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 501 17355
    106 南通大學 2022 綜合 上海 487 20403
    107 浙江傳媒學院 2022 綜合 上海 489 19963
    108 河南師范大學 2022 綜合 上海 483 21316
    109 浙江農林大學 2022 綜合 上海 494 18893
    110 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 498 18013
    111 南京藝術學院 2022 綜合 上海 498 18013
    112 沈陽藥科大學 2022 綜合 上海 497 18231
    113 曲阜師范大學 2022 綜合 上海 488 20201
    114 云南師范大學 2022 綜合 上海 491 19548
    115 江西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 489 19963
    116 上海體育學院 2022 綜合 上海 483 21316
    117 上海體育學院 2022 綜合 上海 490 19765
    118 上海體育學院 2022 綜合 上海 490 19765
    119 上海體育學院 2022 綜合 上海 491 19548
    120 沈陽建筑大學 2022 綜合 上海 496 18448
    121 淮北師范大學 2022 綜合 上海 501 17355
    122 山西醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 489 19963
    123 西藏大學 2022 綜合 上海 482 21514
    124 濰坊醫(yī)學院 2022 綜合 上海 485 20849
    125 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 484 21082
    126 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 497 18231
    127 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 501 17355
    128 湖州師范學院 2022 綜合 上海 484 21082
    129 湖州師范學院 2022 綜合 上海 487 20403
    130 湖州師范學院 2022 綜合 上海 495 18674
    131 大理大學 2022 綜合 上海 502 17148
    132 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 494 18893
    133 遼寧中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 489 19963

    三、近三年上海高考綜合492分錄取的大學名單匯總表

    序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
    1 安徽大學 2022 綜合 上海 501 17355
    2 杭州電子科技大學 2022 綜合 上海 488 20201
    3 南京審計大學 2022 綜合 上海 494 18893
    4 南京審計大學 2022 綜合 上海 502 17148
    5 遼寧大學 2022 綜合 上海 491 19548
    6 上海政法學院 2022 綜合 上海 493 19101
    7 上海政法學院 2022 綜合 上海 499 17792
    8 上海政法學院 2022 綜合 上海 502 17148
    9 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 501 17355
    10 廣西大學 2022 綜合 上海 496 18448
    11 浙江師范大學 2022 綜合 上海 496 18448
    12 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 488 20201
    13 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 495 18674
    14 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 501 17355
    15 徐州醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 502 17148
    16 浙江工業(yè)大學 2022 綜合 上海 501 17355
    17 浙江理工大學 2022 綜合 上海 484 21082
    18 浙江理工大學 2022 綜合 上海 488 20201
    19 浙江理工大學 2022 綜合 上海 489 19963
    20 浙江理工大學 2022 綜合 上海 492 19321
    21 南京財經大學 2022 綜合 上海 482 21514
    22 南京財經大學 2022 綜合 上海 495 18674
    23 貴州大學 2022 綜合 上海 492 19321
    24 貴州大學 2022 綜合 上海 494 18893
    25 武漢科技大學 2022 綜合 上海 483 21316
    26 武漢科技大學 2022 綜合 上海 487 20403
    27 湘潭大學 2022 綜合 上海 492 19321
    28 天津工業(yè)大學 2022 綜合 上海 486 20634
    29 天津工業(yè)大學 2022 綜合 上海 498 18013
    30 揚州大學 2022 綜合 上海 495 18674
    31 浙江財經大學 2022 綜合 上海 488 20201
    32 浙江財經大學 2022 綜合 上海 489 19963
    33 浙江財經大學 2022 綜合 上海 489 19963
    34 浙江財經大學 2022 綜合 上海 496 18448
    35 天津財經大學 2022 綜合 上海 490 19765
    36 天津財經大學 2022 綜合 上海 496 18448
    37 江西財經大學 2022 綜合 上海 501 17355
    38 中國戲曲學院 2022 綜合 上海 496 18448
    39 上海海事大學 2022 綜合 上海 491 19548
    40 上海海事大學 2022 綜合 上海 500 17571
    41 河南大學 2022 綜合 上海 484 21082
    42 河南大學 2022 綜合 上海 489 19963
    43 河南大學 2022 綜合 上海 498 18013
    44 西安外國語大學 2022 綜合 上海 485 20849
    45 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 487 20403
    46 杭州師范大學 2022 綜合 上海 485 20849
    47 四川師范大學 2022 綜合 上海 488 20201
    48 四川師范大學 2022 綜合 上海 498 18013
    49 北京建筑大學 2022 綜合 上海 492 19321
    50 南京林業(yè)大學 2022 綜合 上海 486 20634
    51 南京林業(yè)大學 2022 綜合 上海 496 18448
    52 東北農業(yè)大學 2022 綜合 上海 490 19765
    53 東北農業(yè)大學 2022 綜合 上海 494 18893
    54 北京工商大學 2022 綜合 上海 499 17572
    55 南京工業(yè)大學 2022 綜合 上海 490 19765
    56 南京工業(yè)大學 2022 綜合 上海 497 18231
    57 山東師范大學 2022 綜合 上海 499 17792
    58 山東師范大學 2022 綜合 上海 502 17148
    59 山東師范大學 2022 綜合 上海 502 17148
    60 燕山大學 2022 綜合 上海 483 21316
    61 燕山大學 2022 綜合 上海 494 18893
    62 福建醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 485 20849
    63 西南石油大學 2022 綜合 上海 484 21082
    64 上海海洋大學 2022 綜合 上海 483 21316
    65 上海海洋大學 2022 綜合 上海 491 19548
    66 上海海洋大學 2022 綜合 上海 491 19548
    67 上海海洋大學 2022 綜合 上海 492 19321
    68 上海海洋大學 2022 綜合 上海 497 18231
    69 浙江工商大學 2022 綜合 上海 488 20201
    70 浙江工商大學 2022 綜合 上海 493 19101
    71 浙江工商大學 2022 綜合 上海 501 17355
    72 江西師范大學 2022 綜合 上海 492 19321
    73 江西師范大學 2022 綜合 上海 494 18893
    74 江西師范大學 2022 綜合 上海 496 18448
    75 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 483 21316
    76 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 496 18448
    77 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 502 17148
    78 青島大學 2022 綜合 上海 483 21316
    79 青島大學 2022 綜合 上海 490 19765
    80 青島大學 2022 綜合 上海 494 18893
    81 四川外國語大學 2022 綜合 上海 490 19765
    82 西安郵電大學 2022 綜合 上海 490 19765
    83 重慶師范大學 2022 綜合 上海 482 21514
    84 重慶師范大學 2022 綜合 上海 499 17792
    85 中國計量大學 2022 綜合 上海 483 21316
    86 西南醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 493 19101
    87 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 496 18448
    88 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 501 17355
    89 華南農業(yè)大學 2022 綜合 上海 498 18013
    90 華南農業(yè)大學 2022 綜合 上海 499 17792
    91 江蘇大學 2022 綜合 上海 491 19548
    92 青海大學 2022 綜合 上海 482 21514
    93 青海大學 2022 綜合 上海 488 20201
    94 青海大學 2022 綜合 上海 488 20201
    95 青海大學 2022 綜合 上海 493 19101
    96 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 482 21514
    97 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 494 18893
    98 山西大學 2022 綜合 上海 488 20201
    99 山西大學 2022 綜合 上海 488 20201
    100 山西大學 2022 綜合 上海 498 18013
    101 山西大學 2022 綜合 上海 498 18013
    102 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 488 20201
    103 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 485 20849
    104 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 493 19101
    105 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 501 17355
    106 南通大學 2022 綜合 上海 487 20403
    107 浙江傳媒學院 2022 綜合 上海 489 19963
    108 河南師范大學 2022 綜合 上海 483 21316
    109 浙江農林大學 2022 綜合 上海 494 18893
    110 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 498 18013
    111 南京藝術學院 2022 綜合 上海 498 18013
    112 沈陽藥科大學 2022 綜合 上海 497 18231
    113 曲阜師范大學 2022 綜合 上海 488 20201
    114 云南師范大學 2022 綜合 上海 491 19548
    115 江西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 489 19963
    116 上海體育學院 2022 綜合 上海 483 21316
    117 上海體育學院 2022 綜合 上海 490 19765
    118 上海體育學院 2022 綜合 上海 490 19765
    119 上海體育學院 2022 綜合 上海 491 19548
    120 沈陽建筑大學 2022 綜合 上海 496 18448
    121 淮北師范大學 2022 綜合 上海 501 17355
    122 山西醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 489 19963
    123 西藏大學 2022 綜合 上海 482 21514
    124 濰坊醫(yī)學院 2022 綜合 上海 485 20849
    125 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 484 21082
    126 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 497 18231
    127 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 501 17355
    128 湖州師范學院 2022 綜合 上海 484 21082
    129 湖州師范學院 2022 綜合 上海 487 20403
    130 湖州師范學院 2022 綜合 上海 495 18674
    131 大理大學 2022 綜合 上海 502 17148
    132 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 494 18893
    133 遼寧中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 489 19963
    134 南京醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 496 16607
    135 江南大學 2021 綜合 上海 491 17726
    136 杭州電子科技大學 2021 綜合 上海 488 18414
    137 南京審計大學 2021 綜合 上海 493 17269
    138 南京審計大學 2021 綜合 上海 500 15723
    139 南京中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 500 15723
    140 中國地質大學(北京) 2021 綜合 上海 498 16160
    141 南京信息工程大學 2021 綜合 上海 493 17269
    142 南京信息工程大學 2021 綜合 上海 496 16607
    143 南京信息工程大學 2021 綜合 上海 498 16160
    144 遼寧大學 2021 綜合 上海 485 19080
    145 上海政法學院 2021 綜合 上海 488 18414
    146 上海政法學院 2021 綜合 上海 494 17057
    147 上海政法學院 2021 綜合 上海 496 16607
    148 上海政法學院 2021 綜合 上海 497 16381
    149 太原理工大學 2021 綜合 上海 502 15285
    150 廣州中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 497 16381
    151 上海理工大學 2021 綜合 上海 500 15723
    152 上海電力大學 2021 綜合 上海 495 16821
    153 重慶郵電大學 2021 綜合 上海 502 15285
    154 廣西大學 2021 綜合 上海 489 18200
    155 浙江師范大學 2021 綜合 上海 495 16821
    156 浙江師范大學 2021 綜合 上海 496 16607
    157 浙江師范大學 2021 綜合 上海 502 15285
    158 重慶醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 483 19533
    159 重慶醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 488 18414
    160 重慶醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 494 17057
    161 重慶醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 494 17057
    162 重慶醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 499 15939
    163 上海師范大學 2021 綜合 上海 501 15496
    164 徐州醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 492 17491
    165 浙江工業(yè)大學 2021 綜合 上海 493 17269
    166 浙江工業(yè)大學 2021 綜合 上海 497 16381
    167 浙江工業(yè)大學 2021 綜合 上海 499 15939
    168 浙江工業(yè)大學 2021 綜合 上海 500 15723
    169 浙江理工大學 2021 綜合 上海 483 19533
    170 浙江理工大學 2021 綜合 上海 488 18414
    171 南京財經大學 2021 綜合 上海 493 17269
    172 貴州大學 2021 綜合 上海 497 16381
    173 寧波大學 2021 綜合 上海 493 17269
    174 寧波大學 2021 綜合 上海 498 16160
    175 湘潭大學 2021 綜合 上海 483 19533
    176 天津工業(yè)大學 2021 綜合 上海 491 17726
    177 揚州大學 2021 綜合 上海 487 18620
    178 揚州大學 2021 綜合 上海 494 17057
    179 揚州大學 2021 綜合 上海 499 15939
    180 四川農業(yè)大學 2021 綜合 上海 492 17491
    181 浙江財經大學 2021 綜合 上海 482 19759
    182 浙江財經大學 2021 綜合 上海 483 19533
    183 浙江財經大學 2021 綜合 上海 483 19533
    184 浙江財經大學 2021 綜合 上海 490 17952
    185 浙江財經大學 2021 綜合 上海 500 15723
    186 天津財經大學 2021 綜合 上海 488 18414
    187 天津財經大學 2021 綜合 上海 488 18414
    188 江西財經大學 2021 綜合 上海 483 19533
    189 江西財經大學 2021 綜合 上海 502 15285
    190 中國戲曲學院 2021 綜合 上海 496 16607
    191 溫州醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 497 16381
    192 上海海事大學 2021 綜合 上海 485 19080
    193 上海海事大學 2021 綜合 上海 493 17269
    194 上海海事大學 2021 綜合 上海 499 15939
    195 河南大學 2021 綜合 上海 487 18620
    196 河南大學 2021 綜合 上海 493 17269
    197 東北林業(yè)大學 2021 綜合 上海 493 17269
    198 西安外國語大學 2021 綜合 上海 490 17952
    199 杭州師范大學 2021 綜合 上海 483 19533
    200 四川師范大學 2021 綜合 上海 488 18414
    201 南京林業(yè)大學 2021 綜合 上海 495 16821
    202 北京工商大學 2021 綜合 上海 488 18414
    203 南京工業(yè)大學 2021 綜合 上海 484 19303
    204 南京工業(yè)大學 2021 綜合 上海 489 18200
    205 南京工業(yè)大學 2021 綜合 上海 494 17057
    206 南京工業(yè)大學 2021 綜合 上海 496 16607
    207 南京工業(yè)大學 2021 綜合 上海 500 15723
    208 山東師范大學 2021 綜合 上海 487 18620
    209 山東師范大學 2021 綜合 上海 489 18200
    210 山東師范大學 2021 綜合 上海 491 17726
    211 燕山大學 2021 綜合 上海 484 19303
    212 上海海洋大學 2021 綜合 上海 482 19759
    213 上海海洋大學 2021 綜合 上海 485 19080
    214 上海海洋大學 2021 綜合 上海 488 18414
    215 浙江工商大學 2021 綜合 上海 493 17269
    216 浙江工商大學 2021 綜合 上海 495 16821
    217 江西師范大學 2021 綜合 上海 490 17952
    218 江西師范大學 2021 綜合 上海 492 17491
    219 江西師范大學 2021 綜合 上海 497 16381
    220 天津中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 494 17057
    221 青島大學 2021 綜合 上海 482 19759
    222 青島大學 2021 綜合 上海 490 17952
    223 重慶師范大學 2021 綜合 上海 485 19080
    224 重慶師范大學 2021 綜合 上海 490 17952
    225 昆明醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 489 18200
    226 西南醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 484 19303
    227 湖南中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 487 18620
    228 湖南中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 497 16381
    229 安徽師范大學 2021 綜合 上海 495 16821
    230 河北醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 488 18414
    231 華南農業(yè)大學 2021 綜合 上海 485 19080
    232 華南農業(yè)大學 2021 綜合 上海 498 16160
    233 江蘇大學 2021 綜合 上海 500 15723
    234 上海立信會計金融學院 2021 綜合 上海 483 19533
    235 上海立信會計金融學院 2021 綜合 上海 490 17952
    236 山西大學 2021 綜合 上海 483 19533
    237 山西大學 2021 綜合 上海 484 19303
    238 山西大學 2021 綜合 上海 486 18865
    239 新疆大學 2021 綜合 上海 491 17726
    240 浙江中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 483 19533
    241 浙江中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 495 16821
    242 浙江中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 501 15496
    243 南通大學 2021 綜合 上海 497 16381
    244 南通大學 2021 綜合 上海 499 15939
    245 浙江傳媒學院 2021 綜合 上海 482 19759
    246 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 486 18865
    247 四川美術學院 2021 綜合 上海 500 15723
    248 南京藝術學院 2021 綜合 上海 496 16607
    249 沈陽藥科大學 2021 綜合 上海 488 18414
    250 曲阜師范大學 2021 綜合 上海 484 19303
    251 溫州大學 2021 綜合 上海 495 16821
    252 溫州大學 2021 綜合 上海 496 16607
    253 上海體育學院 2021 綜合 上海 483 19533
    254 上海體育學院 2021 綜合 上海 484 19303
    255 上海體育學院 2021 綜合 上海 484 19303
    256 沈陽建筑大學 2021 綜合 上海 490 17952
    257 淮北師范大學 2021 綜合 上海 501 15496
    258 哈爾濱師范大學 2021 綜合 上海 487 18620
    259 上海健康醫(yī)學院 2021 綜合 上海 491 17726
    260 安徽中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 493 17269
    261 湖州師范學院 2021 綜合 上海 497 16381
    262 大理大學 2021 綜合 上海 489 18200
    263 廣東以色列理工學院 2021 綜合 上海 502 15285
    264 西北政法大學(01) 2020 綜合 上海 498 16055
    265 南京醫(yī)科大學(02) 2020 綜合 上海 497 16300
    266 南京醫(yī)科大學(03) 2020 綜合 上海 502 15145
    267 中國醫(yī)科大學(02) 2020 綜合 上海 487 18646
    268 云南大學(01) 2020 綜合 上海 501 15358
    269 云南大學(05) 2020 綜合 上海 502 15145
    270 杭州電子科技大學(01) 2020 綜合 上海 491 17678
    271 南京審計大學(01) 2020 綜合 上海 494 16961
    272 南京中醫(yī)藥大學(02) 2020 綜合 上海 494 16961
    273 南京信息工程大學(03) 2020 綜合 上海 499 15827
    274 南京信息工程大學(05) 2020 綜合 上海 499 15827
    275 南京信息工程大學(02) 2020 綜合 上海 500 15579
    276 上海政法學院(03) 2020 綜合 上海 485 19146
    277 上海政法學院(04) 2020 綜合 上海 493 17207
    278 上海政法學院(05) 2020 綜合 上海 493 17207
    279 上海政法學院(02) 2020 綜合 上海 502 15145
    280 太原理工大學(01) 2020 綜合 上海 501 15358
    281 太原理工大學(02) 2020 綜合 上海 501 15358
    282 上海電力大學(01) 2020 綜合 上海 492 17440
    283 重慶郵電大學(01) 2020 綜合 上海 499 15827
    284 廣西大學(01) 2020 綜合 上海 489 18122
    285 浙江師范大學(03) 2020 綜合 上海 495 16741
    286 浙江師范大學(01) 2020 綜合 上海 497 16300
    287 浙江師范大學(04) 2020 綜合 上海 497 16300
    288 重慶醫(yī)科大學(04) 2020 綜合 上海 485 19146
    289 重慶醫(yī)科大學(01) 2020 綜合 上海 496 16514
    290 重慶醫(yī)科大學(03) 2020 綜合 上海 499 15827
    291 上海師范大學(04) 2020 綜合 上海 502 15145
    292 徐州醫(yī)科大學(01) 2020 綜合 上海 492 17440
    293 浙江工業(yè)大學(02) 2020 綜合 上海 494 16961
    294 浙江工業(yè)大學(03) 2020 綜合 上海 499 15827
    295 海南大學(02) 2020 綜合 上海 502 15145
    296 浙江理工大學(02) 2020 綜合 上海 482 19873
    297 浙江理工大學(03) 2020 綜合 上海 483 19637
    298 浙江理工大學(01) 2020 綜合 上海 484 19402
    299 南京財經大學(02) 2020 綜合 上海 484 19402
    300 南京財經大學(01) 2020 綜合 上海 496 16514
    301 貴州大學(02) 2020 綜合 上海 482 19873
    302 寧波大學(01) 2020 綜合 上海 497 16300
    303 天津工業(yè)大學(02) 2020 綜合 上海 491 17678
    304 揚州大學(03) 2020 綜合 上海 486 18903
    305 揚州大學(04) 2020 綜合 上海 492 17440
    306 揚州大學(01) 2020 綜合 上海 493 17207
    307 四川農業(yè)大學(03) 2020 綜合 上海 488 18373
    308 四川農業(yè)大學(02) 2020 綜合 上海 497 16300
    309 浙江財經大學(01) 2020 綜合 上海 483 19637
    310 浙江財經大學(06) 2020 綜合 上海 491 17678
    311 天津財經大學(01) 2020 綜合 上海 491 17678
    312 天津財經大學(02) 2020 綜合 上海 491 17678
    313 江西財經大學(02) 2020 綜合 上海 494 16961
    314 江西財經大學(01) 2020 綜合 上海 498 16055
    315 上海海事大學(04) 2020 綜合 上海 492 17440
    316 上海海事大學(03) 2020 綜合 上海 494 16961
    317 上海海事大學(02) 2020 綜合 上海 497 16300
    318 河南大學(02) 2020 綜合 上海 488 18373
    319 東北林業(yè)大學(01) 2020 綜合 上海 490 17893
    320 西安外國語大學(01) 2020 綜合 上海 496 16514
    321 四川師范大學(02) 2020 綜合 上海 483 19637
    322 四川師范大學(01) 2020 綜合 上海 489 18122
    323 南京林業(yè)大學(02) 2020 綜合 上海 484 19402
    324 南京林業(yè)大學(03) 2020 綜合 上海 494 16961
    325 南京林業(yè)大學(01) 2020 綜合 上海 502 15145
    326 東北農業(yè)大學(01) 2020 綜合 上海 482 19873
    327 東北農業(yè)大學(02) 2020 綜合 上海 491 17678
    328 北京工商大學(01) 2020 綜合 上海 490 17893
    329 南京工業(yè)大學(01) 2020 綜合 上海 483 19637
    330 南京工業(yè)大學(02) 2020 綜合 上海 492 17440
    331 南京工業(yè)大學(04) 2020 綜合 上海 493 17207
    332 南京工業(yè)大學(05) 2020 綜合 上海 495 16741
    333 南京工業(yè)大學(03) 2020 綜合 上海 496 16514
    334 山東師范大學(05) 2020 綜合 上海 486 18903
    335 山東師范大學(08) 2020 綜合 上海 488 18373
    336 山東師范大學(09) 2020 綜合 上海 491 17678
    337 山東師范大學(01) 2020 綜合 上海 492 17440
    338 山東師范大學(04) 2020 綜合 上海 494 16961
    339 山東師范大學(03) 2020 綜合 上海 497 16300
    340 燕山大學(02) 2020 綜合 上海 491 17678
    341 上海海洋大學(03) 2020 綜合 上海 483 19637
    342 上海海洋大學(02) 2020 綜合 上海 487 18646
    343 上海海洋大學(01) 2020 綜合 上海 488 18373
    344 浙江工商大學(01) 2020 綜合 上海 488 18373
    345 浙江工商大學(02) 2020 綜合 上海 490 17893
    346 成都中醫(yī)藥大學(01) 2020 綜合 上海 497 16300
    347 江西師范大學(02) 2020 綜合 上海 491 17678
    348 天津中醫(yī)藥大學(01) 2020 綜合 上海 493 17207
    349 西安建筑科技大學(01) 2020 綜合 上海 497 16300
    350 重慶師范大學(04) 2020 綜合 上海 489 18122
    351 重慶師范大學(03) 2020 綜合 上海 501 15358
    352 昆明醫(yī)科大學(01) 2020 綜合 上海 488 18373
    353 湖南中醫(yī)藥大學(03) 2020 綜合 上海 482 19873
    354 湖南中醫(yī)藥大學(01) 2020 綜合 上海 488 18373
    355 安徽師范大學(01) 2020 綜合 上海 485 19146
    356 河北醫(yī)科大學(01) 2020 綜合 上海 483 19637
    357 江蘇大學(04) 2020 綜合 上海 490 17893
