亚洲福利精品久久久久91|中文字幕乱码视频网|在线播放国产精品一区二区|亚洲成AV人片女在线观看

<thead id="tzpj5"></thead>
  • <cite id="tzpj5"><listing id="tzpj5"></listing></cite>
    <strike id="tzpj5"><option id="tzpj5"><td id="tzpj5"></td></option></strike>

    浙江607分能上什么大學, 607分左右能報考哪些大學

    思而思學網

    高老師今日最新收到很多浙江同學提問,關于浙江綜合607分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據。本文高老師今日最新更新的歷年浙江綜合607分可以上的大學名單,可以幫助大家參考浙江綜合607分能上的大學名單。

    一、2023年浙江綜合607能上什么大學

    浙江高考綜合607分左右錄取的大學名單有:北京化工大學、合肥工業(yè)大學、安徽大學、中國美術學院、太原理工大學、廣東外語外貿大學、中國戲曲學院、內蒙古大學、延邊大學、常州大學等。

    二、浙江高考綜合607分左右能報考哪些大學

    序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
    1 廈門大學 2022 綜合 浙江 611 35955
    2 首都醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 611 36587
    3 中國傳媒大學 2022 綜合 浙江 615 32319
    4 華北電力大學(保定) 2022 綜合 浙江 616 31695
    5 北京交通大學(威海校區(qū)) 2022 綜合 浙江 611 36017
    6 深圳大學 2022 綜合 浙江 611 36844
    7 武漢理工大學 2022 綜合 浙江 616 31774
    8 西南交通大學 2022 綜合 浙江 601 47059
    9 北京語言大學 2022 綜合 浙江 616 31760
    10 東北師范大學 2022 綜合 浙江 603 44916
    11 南京醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 604 43251
    12 北京化工大學 2022 綜合 浙江 605 42775
    13 江南大學 2022 綜合 浙江 606 41197
    14 西北大學 2022 綜合 浙江 612 35558
    15 合肥工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 615 32787
    16 安徽大學 2022 綜合 浙江 598 50354
    17 西南大學 2022 綜合 浙江 615 32887
    18 中國美術學院 2022 綜合 浙江 612 35158
    19 云南大學 2022 綜合 浙江 613 34747
    20 中國地質大學(武漢) 2022 綜合 浙江 613 34579
    21 南昌大學 2022 綜合 浙江 614 33303
    22 杭州電子科技大學 2022 綜合 浙江 607 40841
    23 長安大學 2022 綜合 浙江 601 46585
    24 中國礦業(yè)大學 2022 綜合 浙江 609 38798
    25 華中農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 616 31555
    26 大連醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 617 30518
    27 河北工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 599 48615
    28 中國地質大學(北京) 2022 綜合 浙江 616 32128
    29 遼寧大學 2022 綜合 浙江 609 38713
    30 上海政法學院 2022 綜合 浙江 608 39974
    31 太原理工大學 2022 綜合 浙江 601 46669
    32 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 602 46272
    33 上海電力大學 2022 綜合 浙江 603 44186
    34 北京協(xié)和醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 615 32344
    35 重慶郵電大學 2022 綜合 浙江 603 44145
    36 廣東外語外貿大學 2022 綜合 浙江 608 39718
    37 廣西大學 2022 綜合 浙江 610 37054
    38 浙江師范大學 2022 綜合 浙江 597 51628
    39 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 602 46162
    40 海南大學 2022 綜合 浙江 607 40215
    41 汕頭大學 2022 綜合 浙江 604 44129
    42 四川農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 602 45196
    43 中國戲曲學院 2022 綜合 浙江 604 43652
    44 東北林業(yè)大學 2022 綜合 浙江 599 49574
    45 西安外國語大學 2022 綜合 浙江 614 33180
    46 南京林業(yè)大學 2022 綜合 浙江 603 44160
    47 東北農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 605 43088
    48 寧夏大學 2022 綜合 浙江 598 50358
    49 西南石油大學 2022 綜合 浙江 600 48321
    50 內蒙古大學 2022 綜合 浙江 600 48041
    51 廣東醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 597 51537
    52 延邊大學 2022 綜合 浙江 602 46192
    53 武漢工程大學 2022 綜合 浙江 597 51467
    54 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 600 47382
    55 陜西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 604 43154
    56 四川美術學院 2022 綜合 浙江 598 50565
    57 黑龍江大學 2022 綜合 浙江 614 33078
    58 常州大學 2022 綜合 浙江 604 43637
    59 廣州美術學院 2022 綜合 浙江 609 38340
    60 重慶城市科技學院 2022 綜合 浙江 600 48092

    三、近三年浙江高考綜合607分錄取的大學名單匯總表

    序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
    1 廈門大學 2022 綜合 浙江 611 35955
    2 首都醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 611 36587
    3 中國傳媒大學 2022 綜合 浙江 615 32319
    4 華北電力大學(保定) 2022 綜合 浙江 616 31695
    5 北京交通大學(威海校區(qū)) 2022 綜合 浙江 611 36017
    6 深圳大學 2022 綜合 浙江 611 36844
    7 武漢理工大學 2022 綜合 浙江 616 31774
    8 西南交通大學 2022 綜合 浙江 601 47059
    9 北京語言大學 2022 綜合 浙江 616 31760
    10 東北師范大學 2022 綜合 浙江 603 44916
    11 南京醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 604 43251
    12 北京化工大學 2022 綜合 浙江 605 42775
    13 江南大學 2022 綜合 浙江 606 41197
    14 西北大學 2022 綜合 浙江 612 35558
    15 合肥工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 615 32787
    16 安徽大學 2022 綜合 浙江 598 50354
    17 西南大學 2022 綜合 浙江 615 32887
    18 中國美術學院 2022 綜合 浙江 612 35158
    19 云南大學 2022 綜合 浙江 613 34747
    20 中國地質大學(武漢) 2022 綜合 浙江 613 34579
    21 南昌大學 2022 綜合 浙江 614 33303
    22 杭州電子科技大學 2022 綜合 浙江 607 40841
    23 長安大學 2022 綜合 浙江 601 46585
    24 中國礦業(yè)大學 2022 綜合 浙江 609 38798
    25 華中農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 616 31555
    26 大連醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 617 30518
    27 河北工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 599 48615
    28 中國地質大學(北京) 2022 綜合 浙江 616 32128
    29 遼寧大學 2022 綜合 浙江 609 38713
    30 上海政法學院 2022 綜合 浙江 608 39974
    31 太原理工大學 2022 綜合 浙江 601 46669
    32 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 602 46272
    33 上海電力大學 2022 綜合 浙江 603 44186
    34 北京協(xié)和醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 615 32344
    35 重慶郵電大學 2022 綜合 浙江 603 44145
    36 廣東外語外貿大學 2022 綜合 浙江 608 39718
    37 廣西大學 2022 綜合 浙江 610 37054
    38 浙江師范大學 2022 綜合 浙江 597 51628
    39 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 602 46162
    40 海南大學 2022 綜合 浙江 607 40215
    41 汕頭大學 2022 綜合 浙江 604 44129
    42 四川農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 602 45196
    43 中國戲曲學院 2022 綜合 浙江 604 43652
    44 東北林業(yè)大學 2022 綜合 浙江 599 49574
    45 西安外國語大學 2022 綜合 浙江 614 33180
    46 南京林業(yè)大學 2022 綜合 浙江 603 44160
    47 東北農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 605 43088
    48 寧夏大學 2022 綜合 浙江 598 50358
    49 西南石油大學 2022 綜合 浙江 600 48321
    50 內蒙古大學 2022 綜合 浙江 600 48041
    51 廣東醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 597 51537
    52 延邊大學 2022 綜合 浙江 602 46192
    53 武漢工程大學 2022 綜合 浙江 597 51467
    54 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 600 47382
    55 陜西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 604 43154
    56 四川美術學院 2022 綜合 浙江 598 50565
    57 黑龍江大學 2022 綜合 浙江 614 33078
    58 常州大學 2022 綜合 浙江 604 43637
    59 廣州美術學院 2022 綜合 浙江 609 38340
    60 重慶城市科技學院 2022 綜合 浙江 600 48092
    61 廈門大學(馬來西亞分校) 2021 綜合 浙江 603 39561
    62 首都醫(yī)科大學 2021 綜合 浙江 607 35553
    63 華中師范大學 2021 綜合 浙江 606 36296
    64 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 2021 綜合 浙江 612 30817
    65 華北電力大學(保定) 2021 綜合 浙江 607 35747
    66 華東理工大學 2021 綜合 浙江 609 33472
    67 北京交通大學(威海校區(qū)) 2021 綜合 浙江 608 34062
    68 武漢理工大學 2021 綜合 浙江 616 27920
    69 河海大學 2021 綜合 浙江 616 27380
    70 西南交通大學 2021 綜合 浙江 598 43787
    71 北京語言大學 2021 綜合 浙江 615 28296
    72 南京醫(yī)科大學 2021 綜合 浙江 598 44049
    73 北京化工大學 2021 綜合 浙江 603 39432
    74 江南大學 2021 綜合 浙江 605 37033
    75 西北大學 2021 綜合 浙江 608 34272
    76 哈爾濱工程大學 2021 綜合 浙江 613 30430
    77 北京林業(yè)大學 2021 綜合 浙江 615 28145
    78 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 2021 綜合 浙江 616 27256
    79 西北農林科技大學 2021 綜合 浙江 615 28695
    80 西南大學 2021 綜合 浙江 609 33386
    81 中國美術學院 2021 綜合 浙江 610 32889
    82 云南大學 2021 綜合 浙江 611 31663
    83 福州大學 2021 綜合 浙江 616 27560
    84 中國地質大學(武漢) 2021 綜合 浙江 610 32740
    85 南昌大學 2021 綜合 浙江 611 31995
    86 北京中醫(yī)藥大學 2021 綜合 浙江 616 27310
    87 杭州電子科技大學 2021 綜合 浙江 601 41435
    88 中國石油大學(華東) 2021 綜合 浙江 616 27455
    89 華中農業(yè)大學 2021 綜合 浙江 613 30363
    90 大連醫(yī)科大學 2021 綜合 浙江 614 29463
    91 中國地質大學(北京) 2021 綜合 浙江 611 31844
    92 遼寧大學 2021 綜合 浙江 603 38694
    93 上海政法學院 2021 綜合 浙江 603 39554
    94 太原理工大學 2021 綜合 浙江 598 43665
    95 上海電力大學 2021 綜合 浙江 597 45019
    96 北京協(xié)和醫(yī)學院 2021 綜合 浙江 608 34434
    97 廣東外語外貿大學 2021 綜合 浙江 607 35162
    98 南方醫(yī)科大學 2021 綜合 浙江 599 42932
    99 廣西大學 2021 綜合 浙江 602 39970
    100 汕頭大學 2021 綜合 浙江 605 37339
    101 四川農業(yè)大學 2021 綜合 浙江 598 44404
    102 中國戲曲學院 2021 綜合 浙江 604 38192
    103 溫州醫(yī)科大學 2021 綜合 浙江 600 42124
    104 東北林業(yè)大學 2021 綜合 浙江 597 44779
    105 西安外國語大學 2021 綜合 浙江 606 36058
    106 南京林業(yè)大學 2021 綜合 浙江 601 41222
    107 東北農業(yè)大學 2021 綜合 浙江 601 41342
    108 西南醫(yī)科大學 2021 綜合 浙江 604 38411
    109 延邊大學 2021 綜合 浙江 601 40784
    110 陜西中醫(yī)藥大學 2021 綜合 浙江 603 38801
    111 廣州美術學院 2021 綜合 浙江 604 38359
    112 廈門大學(馬來西亞分校) 2020 綜合 浙江 611 35783
    113 首都醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 612 35082
    114 北京交通大學(威海校區(qū)) 2020 綜合 浙江 616 31704
    115 蘭州大學 2020 綜合 浙江 598 48841
    116 南京醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 608 38434
    117 中國藥科大學 2020 綜合 浙江 600 47338
    118 中國美術學院 2020 綜合 浙江 610 37210
    119 杭州電子科技大學 2020 綜合 浙江 610 37416
    120 南京審計大學 2020 綜合 浙江 611 36465
    121 華中農業(yè)大學 2020 綜合 浙江 616 31344
    122 南京農業(yè)大學 2020 綜合 浙江 605 41574
    123 南京信息工程大學 2020 綜合 浙江 610 37416
    124 遼寧大學 2020 綜合 浙江 616 31585
    125 上海政法學院 2020 綜合 浙江 608 39231
    126 太原理工大學 2020 綜合 浙江 607 39442
    127 廣州中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 610 36905
    128 上海電力大學 2020 綜合 浙江 601 46226
    129 北京協(xié)和醫(yī)學院 2020 綜合 浙江 614 33542
    130 廣東外語外貿大學 2020 綜合 浙江 613 34109
    131 南方醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 599 47691
    132 廣西大學 2020 綜合 浙江 608 38847
    133 重慶醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 599 48320
    134 安徽醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 614 33249
    135 徐州醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 600 46675
    136 浙江工業(yè)大學 2020 綜合 浙江 611 36465
    137 海南大學 2020 綜合 浙江 603 44306
    138 汕頭大學 2020 綜合 浙江 615 32037
    139 浙江理工大學 2020 綜合 浙江 597 50597
    140 貴州大學 2020 綜合 浙江 607 39378
    141 寧波大學 2020 綜合 浙江 600 47392
    142 揚州大學 2020 綜合 浙江 599 48299
    143 四川農業(yè)大學 2020 綜合 浙江 602 45055
    144 浙江財經大學 2020 綜合 浙江 597 49834
    145 天津財經大學 2020 綜合 浙江 607 39938
    146 江西財經大學 2020 綜合 浙江 609 38031
    147 中國戲曲學院 2020 綜合 浙江 612 35324
    148 上海海事大學 2020 綜合 浙江 611 36465
    149 東北林業(yè)大學 2020 綜合 浙江 599 48306
    150 西安外國語大學 2020 綜合 浙江 616 31321
    151 哈爾濱醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 608 39255
    152 北京建筑大學 2020 綜合 浙江 599 48110
    153 南京林業(yè)大學 2020 綜合 浙江 602 45078
    154 東北農業(yè)大學 2020 綜合 浙江 607 39960
    155 北京工商大學 2020 綜合 浙江 601 46074
    156 寧夏大學 2020 綜合 浙江 598 48757
    157 南京工業(yè)大學 2020 綜合 浙江 607 40022
    158 內蒙古大學 2020 綜合 浙江 600 46386
    159 上海海洋大學 2020 綜合 浙江 601 46332
    160 廣東醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 601 46134
    161 大連外國語大學 2020 綜合 浙江 598 48863
    162 昆明醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 604 42942
    163 西南醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 614 32889
    164 延邊大學 2020 綜合 浙江 607 39771
    165 武漢工程大學 2020 綜合 浙江 599 48443
    166 華南農業(yè)大學 2020 綜合 浙江 598 49558
    167 江蘇大學 2020 綜合 浙江 606 40338
    168 天津外國語大學 2020 綜合 浙江 597 50597
    169 上海立信會計金融學院 2020 綜合 浙江 597 50597
    170 安徽財經大學 2020 綜合 浙江 598 48973
    171 湖北工業(yè)大學 2020 綜合 浙江 599 47908
    172 山東財經大學 2020 綜合 浙江 599 47830
    173 貴州醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 597 50510
    174 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 2020 綜合 浙江 601 45619
    175 北京物資學院 2020 綜合 浙江 598 49314
    176 西安財經大學 2020 綜合 浙江 611 36370
    177 廣西醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 599 48368
    178 成都醫(yī)學院 2020 綜合 浙江 598 49300
    179 北京印刷學院 2020 綜合 浙江 600 46743
    180 山西財經大學 2020 綜合 浙江 597 49605
    181 福建中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 597 50529
    182 廣州美術學院 2020 綜合 浙江 603 43787
    183 承德醫(yī)學院 2020 綜合 浙江 601 45833
    184 沈陽工業(yè)大學 2020 綜合 浙江 598 49378
    185 廣東金融學院 2020 綜合 浙江 599 47651
    186 錦州醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 603 43420
    187 安徽建筑大學 2020 綜合 浙江 600 47121
    188 吉首大學 2020 綜合 浙江 610 36880
    189 河南中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 611 36181
    190 河北中醫(yī)學院 2020 綜合 浙江 598 48640
    191 金陵科技學院 2020 綜合 浙江 597 50225
    192 廣東海洋大學 2020 綜合 浙江 598 49231
    193 沈陽醫(yī)學院 2020 綜合 浙江 604 42608
    194 廣東以色列理工學院(中外合作) 2020 綜合 浙江 597 49603
    195 天津職業(yè)技術師范大學 2020 綜合 浙江 605 41996
    196 沈陽工程學院 2020 綜合 浙江 608 38824
    197 長春工業(yè)大學 2020 綜合 浙江 598 48806

    熱門推薦

    最新文章